编号 | 名称 | 尺寸 | 价格 |
1 | 铸铁管:承插式接头模型 | 200*200 | 1350 |
2 | 铸铁管:法兰式接头模型 | 200*200 | 1230 |
3 | 手动法兰暗杆楔式阀门模型 | 300*300 | 3260 |
4 | 蝶阀模型 | 300*300 | 3450 |
5 | 旋启式止回阀模型 | 300*300 | 2530 |
6 | 排气阀模型 | 300*300 | 2350 |
7 | 地上式消火模型栓 | 400*200 | 3980 |
8 | 地下式消防栓模型 | 300*300 | 3650 |
9 | 阀门套筒模型 | 300*300 | 3620 |
10 | 阀门井模型 | 300*300 | 3690 |
11 | 支柱式钢筋混凝土水塔模型 | φ200 | 3620 |
12 | 圆形钢筋混泥土水池模型 | φ300 | 4230 |
13 | 管井的一般构造模型 | φ160 | 3150 |
14 | 深井泵站模型 | 400*400 | 4260 |
15 | 地下式潜水泵站模型 | 300*300 | 3680 |
16 | 缠丝过滤器模型 | φ120 | 1630 |
17 | 包网过滤器模型 | φ120 | 1480 |
18 | 填砾过滤器的管井构造模型 | φ120 | 1430 |
19 | 无过滤器管井模型 | φ120 | 1120 |
20 | 大口井(大口井的构造,大口井的外形,与泵站合建的大口井,大口井井壁进水口形式,井底反滤层)模型 | φ400 | 5680 |
21 | 单层辐射管的辐射井模型 | 500*200 | 4560 |
22 | 岸边式取水构建物(三种形态,一,呈阶梯式布置,二,进水间与泵房在相同标高,三,立式轴流泵取水)模型 | 600*300 |
14610(三种形态) |
23 | 分建式岸边取水构筑物模型 | 600*300 | 5130 |
24 | 格栅模型 | 400*400 | 2130 |
24 | 平板格网模型 | 400*400 | 1980 |
25 | 岸边式取水构建物模型 | 600*300 | 5620 |
28 | 自流管取水构建物(集水间与泵房合建)模型 | 600*300 | 4560 |
29 | 自流管取水构建物(集水间与泵房分建)模型 | 600*300 | 5230 |
30 | 虹吸管取水构建物模型 | 600*300 | 5460 |
31 | 直接吸水式取水构建物模型 | 600*300 | 5360 |
32 | 桥墩式取水构筑物模型 | 600*300 | 5420 |
31 | 湿井型取水泵房模型 | 600*300 | 3620 |
32 | 淹没型取水泵房模型 | 600*300 | 3690 |
33 | 喇叭管取水头部(每套四种)模型 | φ160 | 4680(每套) |
34 | 蘑菇形取水头部模型 | φ140 | 1620 |
35 | 鱼形罩取水头部模型 | φ200 | 2130 |
36 | 圆形箱式取水头部模型 | φ300 | 3210 |
37 | 菱形箱式取水头部模型 | 300*300 | 3560 |
38 | 斜板取水头部模型 | 400*200 | 2360 |
39 | 河床式取水构筑物模型 | 600*300 | 5620 |
42 | 坝内合建式取水塔模型 | φ300 | 3980 |
43 | 自流管式取水构筑物模型 | 600*300 | 4620 |
44 | 低栏栅式取水构筑物布置模型 | 600*300 | 4260 |
45 | 自流管式海水取水构建物模型 | 600*300 | 4120 |
46 | 潮汐式取水构建物模型 | 600*300 | 3490 |
45 | 管式静态混合器模型 | φ120 | 1830 |
46 | 扩散混合器模型 | 300*300 | 2650 |
47 | 穿孔墙模型 | 300*300 | 2410 |
48 | 多口虹吸式吸泥机模型 | 600*200 | 4760 |
49 | 斜管沉淀池模型 | 400*300 | 3820 |
50 | 真空泵脉冲发生器澄清池模型 | 400*300 | 4390 |
51 | 机械搅拌澄清池模型 | φ200 | 4270 |
52 | 普通快滤池构造模型 | 600*300 | 5460 |
53 | 穿孔管大阻力配水系统模型 | 600*300 | 4820 |
54 | 普通快滤池(双阀滤池)模型 | 600*300 | 3980 |
55 | 无阀滤池模型 | 500*300 | 4230 |
56 | 虹吸滤池模型 | 600*300 | 5190 |
57 | 移动罩滤池模型 | 500*200 | 3260 |
58 | V型滤池模型 | 600*300 | 4360 |
59 | 压力滤池模型 | φ300 | 3260 |
60 | 除铁除锰双层滤池模型 | φ200 | 4560 |
61 | 水厂布置沙盘模型 | 2000*1000 | 8960 |
62 | 固定床逆流再生离子交换器模型 | φ300 | 3460 |
63 | 鼓风填料式除二氧化碳器模型 | φ200 | 2980 |
64 | 机械通风干式冷却器模型 | 400*400 | 4290 |
65 | 干湿式冷却塔模型 | 400*400 | 4920 |
66 | 抽风式逆流冷却塔模型 | φ240 | 3680 |
67 | 抽风式横流冷却塔模型 | 600*300 | 4890 |
68 | 旋流直流式喷嘴模型 | φ300 | 2460 |
69 | 反射III型喷嘴模型 | φ200 | 4210 |
70 |
配水管系布置 (环状或者树枝状)模型 |
300*300 | 2420 |
71 | 旋转布水器模型 | 300*300 | 2680 |
72 | 槽式配水系统模型 | φ200 | 2210 |
73 | 池式配水系统模型 | 400*300 | 2410 |
74 | 冷却塔风机模型 | 600*200 | 3650 |